Wetterdaten: aktuell Montag, 11.05.2026 15:15
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
11.05.2026 15:15 11,4 °C 69 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 35 min 0,2 mm 0,0 UV-I 476 W/m² 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 14:15 10,3 °C 74 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 45 min 0,2 mm 0,0 UV-I 566 W/m² 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 13:15 9,2 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 25 min 0,1 mm 0,0 UV-I 866 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 12:15 7,4 °C 91 % 1005,1 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 309 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 11:15 6,9 °C 91 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 10:15 6,4 °C 91 % 1004,7 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 126 W/m² 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 09:10 6,3 °C 91 % 1004,5 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 08:10 6,5 °C 91 % 1004,0 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 07:10 6,7 °C 91 % 1003,7 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 06:10 7,2 °C 91 % 1003,5 hPa 1,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 05:10 7,7 °C 90 % 1003,6 hPa 1,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 04:10 8,6 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 03:10 9,3 °C 89 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 02:10 10,3 °C 88 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 01:10 11,5 °C 84 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2026 00:11 13,5 °C 74 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2026 23:10 14,8 °C 70 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2026 22:10 16,2 °C 66 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2026 21:10 17,5 °C 53 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2026 20:10 18,4 °C 53 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2026 19:10 19,4 °C 52 % 1007,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 40 min 0,1 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2026 18:10 20,3 °C 49 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 60 min 0,2 mm 0,0 UV-I 406 W/m² 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2026 17:10 20,6 °C 46 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 60 min 0,3 mm 0,0 UV-I 592 W/m² 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2026 16:10 20,4 °C 48 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 10 min 0,4 mm 0,0 UV-I 956 W/m² 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2026 16:00 20,3 °C 50 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,4 mm 0,0 UV-I 907 W/m² 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:55 16:40 05:35 - 16:00 - - - - - - 14:30 16:00
Minimum _ 6,3 °C 45 % 1003,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:05 05:15 16:00 04:20 16:00 - - 16:00 16:00 16:00 13:05 22:20 16:00
Maximum _ 20,6 °C 91 % 1009,7 hPa 0,3 mm 0,0 km/h
O-NO (0 Bft)
- - 5 min 0,4 mm 0,0 UV-I 1054 W/m² 10,0 °C 0,0 km/h
SW (0 Bft)
Durchschnitt _ 12,5 °C 74 % 1006,0 hPa #5,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - - #1:45 h #0,660 mm 0,0 UV-I 245 W/m² 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de