Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 20:25
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
08.02.2026 20:25 4,5 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 19:25 5,0 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 18:25 5,8 °C 87 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 17:25 6,7 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 50 min 0,0 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 16:25 7,5 °C 83 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 25 min 0,1 mm 0,0 UV-I 117 W/m² 4,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.02.2026 15:25 7,6 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 163 W/m² 5,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.02.2026 14:25 7,6 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 159 W/m² 5,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.02.2026 13:25 7,3 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 183 W/m² 5,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.02.2026 12:25 6,6 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 132 W/m² 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 11:20 6,1 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 10:20 5,9 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 09:20 5,6 °C 91 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 4,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.02.2026 08:20 5,2 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 4,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.02.2026 07:20 5,1 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.02.2026 06:20 5,1 °C 93 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,4 km/h (3 Bft)
08.02.2026 05:20 5,0 °C 93 % 1007,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.02.2026 04:20 4,9 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.02.2026 03:20 4,8 °C 91 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
08.02.2026 02:20 4,4 °C 91 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
08.02.2026 01:20 5,0 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 00:20 5,4 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 23:20 6,2 °C 88 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 22:20 6,5 °C 87 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 21:20 7,1 °C 85 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2026 21:00 7,6 °C 83 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:10 21:00 21:05 - 21:00 - - - - - - 02:10 21:00
Minimum _ 4,3 °C 83 % 1005,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 21:00 04:20 11:05 21:00 03:10 - - 08:10 15:00 21:00 13:30 13:50 05:05
Maximum _ 7,8 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h
SO (1 Bft)
- - 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 212 W/m² 5,4 °C 16,5 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,0 °C 88 % 1007,7 hPa #0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO - #1:25 h #0,279 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 4,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de