| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.03.2026 23:40 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 84 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 83 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 81 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 76 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 63 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 80 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 73 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 74 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 66 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 65 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 85 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 68 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 84 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 80 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 86 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 89 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 89 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 89 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 89 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 89 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 88 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 1,7 °C | 54 % | 1009,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 8,5 °C | 89 % | 1021,3 hPa | 0,3 mm | O (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 878 W/m² | 3,0 °C | O (3 Bft) |
|
| _ | 81 % | O | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de