| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.11.2026 17:05 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | W | |||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | -0,4 °C | 65 % | 1010,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 11,3 °C | 93 % | 1015,5 hPa | 0,0 mm | W (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,2 mm | 0,0 UV-I | 484 W/m² | 5,2 °C | W (1 Bft) |
|
| _ | 84 % | N | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de