| Wetterdaten: aktuell Samstag, 26.09.2026 00:55 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | W | |||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||
| 53 % | S | |||||||||||||
| 44 % | S-SW | |||||||||||||
| 41 % | S | |||||||||||||
| 36 % | S-SW | |||||||||||||
| 43 % | S | |||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 8,2 °C | 36 % | 1018,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 23,8 °C | 89 % | 1024,2 hPa | 0,0 mm | W (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 836 W/m² | 10,5 °C | W (1 Bft) |
|
| _ | 71 % | N | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de