| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.08.2026 15:30 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 % | S-SO | |||||||||||||
| 32 % | O-SO | |||||||||||||
| 34 % | SO | |||||||||||||
| 41 % | S-SO | |||||||||||||
| 46 % | S-SO | |||||||||||||
| 52 % | SO | |||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||
| 60 % | W | |||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||
| 46 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 41 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
| 41 % | N-NW | |||||||||||||
| 44 % | NO | 47 ° | ||||||||||||
| 44 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 13,2 °C | 27 % | 1015,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 28,6 °C | 84 % | 1024,9 hPa | 0,0 mm | N-NW (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,5 mm | 3,8 UV-I | 881 W/m² | 14,9 °C | NW (1 Bft) |
|
| _ | 57 % | N | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de