| Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.06.2026 01:10 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | NW | |||||||||||||
| 61 % | N-NW | |||||||||||||
| 50 % | SW | |||||||||||||
| 48 % | S | |||||||||||||
| 40 % | S-SO | |||||||||||||
| 36 % | O-SO | |||||||||||||
| 35 % | SO | |||||||||||||
| 31 % | SO | |||||||||||||
| 31 % | S-SW | |||||||||||||
| 31 % | S | |||||||||||||
| 30 % | S-SO | |||||||||||||
| 32 % | W-SW | |||||||||||||
| 37 % | S | |||||||||||||
| 46 % | S | |||||||||||||
| 52 % | SO | |||||||||||||
| 58 % | S-SO | |||||||||||||
| 64 % | SO | |||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 24,3 °C | 26 % | 1012,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 16,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 40,2 °C | 79 % | 1016,4 hPa | 0,0 mm | SO (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,6 mm | 0,0 UV-I | 1210 W/m² | 22,4 °C | S (3 Bft) |
|
| _ | 55 % | N | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de