Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.08.2025 04:00 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | NW | |||||||||||||
89 % | W-NW | |||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||
88 % | N-NW | |||||||||||||
88 % | N-NW | |||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||
87 % | NW | |||||||||||||
85 % | NW | |||||||||||||
85 % | NW | |||||||||||||
87 % | NW | |||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||
79 % | W-NW | |||||||||||||
83 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||
70 % | NW | |||||||||||||
74 % | N-NW | |||||||||||||
83 % | NW | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 13,7 °C | 69 % | 1010,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 20,8 °C | 91 % | 1012,3 hPa | 0,5 mm | NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,3 mm | 2,0 UV-I | 998 W/m² | 16,2 °C | N (5 Bft) |
|
_ | 86 % | NW | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de