| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 20:25 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | SO | |||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 4,3 °C | 83 % | 1005,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 7,8 °C | 93 % | 1009,1 hPa | 0,0 mm | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 212 W/m² | 5,4 °C | SO (3 Bft) |
|
| _ | 88 % | SO | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de