| Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.06.2026 23:50 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | N-NW | |||||||||||||
| 52 % | SW | |||||||||||||
| 45 % | S | |||||||||||||
| 40 % | S | |||||||||||||
| 35 % | S-SW | |||||||||||||
| 33 % | SO | |||||||||||||
| 31 % | S-SW | |||||||||||||
| 31 % | S | |||||||||||||
| 32 % | S | |||||||||||||
| 32 % | S-SW | |||||||||||||
| 32 % | S-SO | |||||||||||||
| 41 % | S | |||||||||||||
| 48 % | S-SW | |||||||||||||
| 54 % | S-SO | |||||||||||||
| 61 % | S | |||||||||||||
| 67 % | S-SO | |||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 24,3 °C | 26 % | 1012,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 16,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 40,2 °C | 79 % | 1016,6 hPa | 0,0 mm | SO (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,6 mm | 0,0 UV-I | 1210 W/m² | 21,6 °C | S (3 Bft) |
|
| _ | 54 % | N | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de