Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.03.2026 23:40
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
26.03.2026 23:40 1,9 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 22:40 1,9 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 21:40 2,0 °C 83 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 20:40 2,7 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 19:40 4,2 °C 76 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 5 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 18:40 5,3 °C 63 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 40 min 0,1 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 17:40 5,4 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 45 min 0,1 mm 0,0 UV-I 203 W/m² 2,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
26.03.2026 16:40 5,9 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 45 min 0,0 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 15:40 6,0 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 50 min 0,2 mm 0,0 UV-I 236 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 14:40 6,8 °C 66 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 84 ° 45 min 0,3 mm 0,0 UV-I 609 W/m² 0,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
26.03.2026 13:40 8,1 °C 65 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 60 min 0,2 mm 0,0 UV-I 677 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 12:40 4,9 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 84 ° 35 min 0,0 mm 0,0 UV-I 701 W/m² 2,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)
26.03.2026 11:40 6,4 °C 68 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 45 min 0,1 mm 0,0 UV-I 175 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 10:40 3,7 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 30 min 0,0 mm 0,0 UV-I 103 W/m² 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2026 09:40 5,8 °C 80 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 50 min 0,0 mm 0,0 UV-I 623 W/m² 2,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
26.03.2026 08:40 4,2 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 145 W/m² 2,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
26.03.2026 07:40 2,8 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 1,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
26.03.2026 06:40 2,3 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 0,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.03.2026 05:40 2,4 °C 89 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.03.2026 04:40 3,1 °C 89 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.03.2026 03:40 3,1 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.03.2026 02:40 3,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.03.2026 01:40 3,7 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.03.2026 00:40 3,6 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
26.03.2026 00:00 4,0 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 23:05 15:05 00:00 - 00:00 - - - - - - 19:05 01:45
Minimum _ 1,7 °C 54 % 1009,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:55 03:20 22:35 02:25 00:10 - - 08:55 14:05 00:00 13:45 12:55 00:25
Maximum _ 8,5 °C 89 % 1021,3 hPa 0,3 mm 2,2 km/h
O (1 Bft)
- - 5 min 0,3 mm 0,0 UV-I 878 W/m² 3,0 °C 14,4 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,2 °C 81 % 1015,6 hPa #0,3 mm 0,1 km/h (0 Bft) O - #7:30 h #1,448 mm 0,0 UV-I 336 W/m² 1,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de