| Wetterdaten: aktuell Montag, 11.05.2026 15:15 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 74 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 83 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 91 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 91 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 91 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 91 % | - - | 0 ° | ||||||||||||
| 91 % | - - | 0 ° | ||||||||||||
| 91 % | - - | 0 ° | ||||||||||||
| 91 % | - - | 0 ° | ||||||||||||
| 90 % | - - | 0 ° | ||||||||||||
| 90 % | - - | 0 ° | ||||||||||||
| 89 % | - - | 0 ° | ||||||||||||
| 88 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 84 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 74 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 70 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 66 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 53 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 53 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 52 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 49 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||
| 46 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||
| 48 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||
| 50 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 6,3 °C | 45 % | 1003,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 20,6 °C | 91 % | 1009,7 hPa | 0,3 mm | O-NO (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,4 mm | 0,0 UV-I | 1054 W/m² | 10,0 °C | SW (0 Bft) |
|
| _ | 74 % | - - | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de