Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.11.2026 17:05
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
10.11.2026 17:05 8,3 °C 74 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 264 ° 35 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
10.11.2026 16:05 9,6 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 15:05 10,5 °C 68 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 232 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 14:05 11,2 °C 65 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 60 min 0,2 mm 0,0 UV-I 328 W/m² 4,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
10.11.2026 13:05 8,6 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 55 min 0,1 mm 0,0 UV-I 403 W/m² 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 12:05 6,2 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 45 min 0,1 mm 0,0 UV-I 149 W/m² 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 11:05 3,0 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 25 min 0,1 mm 0,0 UV-I 325 W/m² 2,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:05 1,8 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
10.11.2026 09:05 0,9 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 85 W/m² -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:05 -0,3 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:05 0,1 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:05 0,3 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:05 0,3 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:00 0,7 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 03:00 1,3 °C 90 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 02:00 1,8 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 01:00 2,4 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 00:00 3,4 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 23:00 4,5 °C 86 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 22:00 6,2 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 21:00 7,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 20:00 7,4 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 19:00 7,4 °C 80 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 18:00 8,0 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:50 14:05 16:50 - 18:00 - - - - - - 07:50 18:00
Minimum _ -0,4 °C 65 % 1010,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 08:45 18:00 18:00 15:40 - - 10:45 14:05 18:00 12:40 14:00 12:50
Maximum _ 11,3 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h
W (0 Bft)
- - 5 min 0,2 mm 0,0 UV-I 484 W/m² 5,2 °C 4,4 km/h
W (1 Bft)
Durchschnitt _ 4,7 °C 84 % 1013,8 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #5:40 h #0,660 mm 0,0 UV-I 211 W/m² 2,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de