| Wetterdaten: Woche 09.11.26 - 15.11.26 (KW46) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 2,7 °C | 78 % | 1014,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 9,4 °C | 91 % | 1022,1 hPa | 0,0 mm | N (0 Bft) |
- | 0,08 h | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 245 W/m² | 6,9 °C | W (1 Bft) |
|
| _ | 86 % | N |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de