| Wetterdaten: Woche 21.09.26 - 27.09.26 (KW39) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 64 % | W | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||
| 53 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 8,2 °C | 36 % | 1018,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 23,8 °C | 90 % | 1031,4 hPa | 0,0 mm | W (1 Bft) |
- | 0,08 h | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 877 W/m² | 13,7 °C | W (2 Bft) |
|
| _ | 74 % | W |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de