| Wetterdaten: Woche 10.08.26 - 16.08.26 (KW33) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 53 % | N | ||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||
| 46 % | W | ||||||||||||
| 45 % | N-NW | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 36 % | NW | ||||||||||||
| 36 % | W-NW | ||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||
| 53 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 18,2 °C | 34 % | 1012,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 30,0 °C | 66 % | 1020,9 hPa | 0,0 mm | NW (1 Bft) |
- | 0,08 h | 0,5 mm | 3,5 UV-I | 1121 W/m² | 14,9 °C | NW (4 Bft) |
|
| _ | 50 % | N-NW |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de