| Wetterdaten: Woche 23.03.26 - 29.03.26 (KW13) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||
| 45 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||||||
| 53 % | O | ||||||||||||
| 48 % | O | ||||||||||||
| 41 % | O | ||||||||||||
| 40 % | NW | ||||||||||||
| 38 % | O | ||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 53 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 60 % | O | ||||||||||||
| 58 % | O | ||||||||||||
| 58 % | O | ||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 2,2 °C | 37 % | 1000,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 17,9 °C | 89 % | 1020,9 hPa | 0,8 mm | O (4 Bft) |
- | 0,23 h | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 908 W/m² | 6,6 °C | O (6 Bft) |
|
| _ | 70 % | O |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de