<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pulheimwetter.de</title>
	<atom:link href="http://www.pulheimwetter.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pulheimwetter.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 08:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>04.05.2012 &#8211; Schauer und Gewitter</title>
		<link>http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=772</link>
		<comments>http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Pileus]]></category>
		<category><![CDATA[Regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Die Modelle versprachen das Potential von Gewittern für das Rheinland und die Umgebung. Gegen Mittag entstanden über der Eifel die ersten kleineren Schauer, die ich in der Nähe von Erftstadt beobachtete. Bis auf mässigen Regen gab es hier jedoch nichts weiteres zu sehen. Über der Eifel bildeten sich mittlerweile auch kurze Gewitter, deren Zugrichtung weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulheimwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wettervideos.net/images/media/cae67bde8eda580cf716c99f206f8ee3_1336204872.webm" length="16332982" type="video/webm" />
<enclosure url="http://www.wettervideos.net/images/media/cae67bde8eda580cf716c99f206f8ee3_1336204872.mp4" length="17868253" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>22.04.2012 &#8211; Aprilwetter mit Schauern und Gewittern</title>
		<link>http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=766</link>
		<comments>http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Mammatus]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Schon den dritten Tag in Folge gab es wiederholt Schauer und kurze Gewitter, die heute, im Gegensatz zu den Vortagen, eine eher selten zu beobachtende Farbenvielfalt und Klarheit besaßen. Ich fuhr also aufs Feld bei Sinnersdorf und machte ein paar Videos und Fotos. Dieser Tag war ein recht ansprechender Auftakt in die neue Saison 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulheimwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publikationen / Presse / TV</title>
		<link>http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=227</link>
		<comments>http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Meine Publikationen als Autor oder Co-Autor: Towards an improved wind speed scale vs. damage description adapted for Central Europe (Atmospheric Research, 2011) Artikel über das Skywarn-Meldesystem (DMG-Mitteilungen 04/2010, Artikel beginnt auf Seite 11) An illustrated verbal description of the Torro- and Fujita Scales (5th European Conference on Severe Storms, 2009) Checkliste und Hinweise zu Schadensanalysen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulheimwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.09.2011 &#8211; Gewitterlinie in der Eifel</title>
		<link>http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=744</link>
		<comments>http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=744#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitterlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich, nachdem ich gegen 11 Uhr auf dem Radar abschätzen konnte, wo es interessant werden könnte in Richtung Koblenz losgefahren, wie immer in der letzten Zeit ohne Internet oder andere Informationsquellen. In der Nähe von Rheinbach hielt ich das erste Mal kurz an und machte ein Foto kurz bevor es zu regnen anfing. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulheimwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04.09.2011 &#8211; spätsommerliche Gewitter am Niederrhein</title>
		<link>http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=742</link>
		<comments>http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 06:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulheimwetter.de/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag gab es eine kleine Wetterüberraschung. Eine Schauerlinie, die aus Belgien aufzog weitete sich am Niederrhein zu einer ordentlichen Gewitterlinie aus. Hier ein paar Bilder. Als erstes konnte ich bei Korschenbroich einen schön gescherten Aufwind erwischen: In der Nähe von Neuss konnte ich dann die Rückseite einer Zelle fotografieren, die für leichte Überschwemmungen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulheimwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

