| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.10.2025 13:05 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | W | |||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 5,6 °C | 79 % | 997,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 10,9 °C | 91 % | 1005,8 hPa | 2,5 mm | NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 616 W/m² | 9,1 °C | W (7 Bft) |
|
| _ | 87 % | W-NW | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de