| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.12.2025 14:35 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||
| 71 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 73 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||
| 74 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||
| 76 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 78 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 77 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||
| 76 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| 74 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| 73 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
| 74 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
| 74 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
| 73 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
| 74 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
| 74 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
| 73 % | NO | 35 ° | ||||||||||||
| 71 % | NO | 44 ° | ||||||||||||
| 73 % | NO | 47 ° | ||||||||||||
| 73 % | NO | 43 ° | ||||||||||||
| 72 % | NO | 39 ° | ||||||||||||
| 71 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
| 68 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
| 67 % | NO | 49 ° | ||||||||||||
| 67 % | NO | 35 ° | ||||||||||||
| 67 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | -4,0 °C | 67 % | 1027,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -7,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,5 °C | 78 % | 1029,9 hPa | 0,0 mm | NO (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 299 W/m² | -3,6 °C | N-NO (1 Bft) |
|
| _ | 73 % | N | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de