| Wetterdaten: Woche 22.12.25 - 28.12.25 (KW52) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||
| 80 % | SO | ||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||
| 80 % | SO | ||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 79 % | SO | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | -2,4 °C | 66 % | 1008,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 6,7 °C | 91 % | 1030,6 hPa | 0,0 mm | SO (1 Bft) |
- | 0,08 h | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 356 W/m² | 3,3 °C | SO (5 Bft) |
|
| _ | 79 % | SO |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de