| Wetterdaten: Woche 20.10.25 - 26.10.25 (KW43) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||
| 76 % | W | ||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||
| 66 % | S | ||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||
| 56 % | S-SO | ||||||||||||
| 68 % | S | ||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||||||
| 71 % | W-NW | ||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||
| 66 % | W-NW | ||||||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 6,9 °C | 53 % | 980,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 17,5 °C | 91 % | 1006,4 hPa | 2,5 mm | S (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,2 mm | 0,0 UV-I | 604 W/m² | 14,3 °C | S (8 Bft) |
|
| _ | 84 % | W |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de