Wetterdaten: Woche 28.04.25 - 04.05.25 (KW18) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
44 % | N | ||||||||||||
40 % | N | ||||||||||||
38 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
33 % | N | ||||||||||||
32 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
48 % | N | ||||||||||||
57 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||
44 % | N | ||||||||||||
39 % | N | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
40 % | N | ||||||||||||
47 % | N | ||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
54 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
41 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
35 % | N | ||||||||||||
33 % | N | ||||||||||||
34 % | N | ||||||||||||
34 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
50 % | N | ||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 7,5 °C | 30 % | 1019,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 25,7 °C | 89 % | 1026,9 hPa | 0,0 mm | N (0 Bft) |
- | 0,08 h | 0,5 mm | 1,2 UV-I | 1100 W/m² | 12,7 °C | W (2 Bft) |
|
_ | 63 % | N |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de